
Terrains Disponibles à Vendre
Construisez le chalet de vos rêves sur l'un de nos terrains exclusifs au bord de l'eau ou boisés en pleine nature
25+ Terrains Disponibles
Diverses tailles et emplacements pour répondre à vos besoins
Accès au Lac
Terrains en bordure de l'eau ou avec accès notarié au lac via le lot commun
Prêt à Construire
Tous les terrains sont prêts à construire
Emplacement de Choix
50 minutes d'Ottawa, 150 minutes de Montréal
Financement Flexible
Options de financement disponibles
Cadre Naturel
Entouré de forêt vierge et d'un lac prisé
Carte des Lots
Domaine Poisson Blanc est situé dans la municipalité de Lac-Sainte-Marie, en Outaouais, à 5 minutes de la station de ski Mont Sainte-Marie.
Appuyez pour interagir avec la carte
Appuyez à l'extérieur pour fermer
Infrastructures et Services
Lots 1-10 : Prêts Maintenant
- ✓Électricité sur le site
- ✓Routes prêtes
- ✓Internet disponible
Lots 11-15, 19, 24 : Disponibles Maintenant
- ◐Chemin privé 50% complété pour lots 11, 12, 13, 14, 15, 19
- ○Électricité et internet prévus pour 2026-2027
Lots 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26 : Disponibles en 2027
- ○Infrastructures (chemin, électricité, internet) prévues pour 2027
Toutes les dates sont approximatives et sujettes à changement. Contactez-nous pour les dernières mises à jour.
Chaque lot peut être vendu avec un chalet de notre sélection de modèles.
Voir les Modèles de Chalets →Terrains Disponibles
| Lot # | Superficie (acres) | Caractéristiques | Statut | Prix* | Plus de Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 | — | Vendu | - | — |
| 2 | 1.0 | — | Vendu | - | — |
| 3 | 1.0 | Disponible | $ 129,500 | Voir | |
| 4 | 1.8 | — | Vendu | - | — |
| Lot commun - Accès partagé | |||||
| 5 | 1.4 | — | Vendu | - | — |
| 6 | 0.9 | Disponible | $ 239,000🔥 Hot | Voir | |
| 7 | 1.2 | Disponible | $ 149,500🔥 Hot | Voir | |
| 8 | 1.0 | Disponible | $ 134,500 | Voir | |
| 9 | 1.0 | Disponible | $ 139,500 | Voir | |
| 10 | 2.3 | — | Vendu | - | — |
| 11 | 2.0 | Disponible | $ 99,500🔥 Hot | Voir | |
| 12 | 1.4 | — | Vendu | - | — |
| 13 | 1.3 | Disponible | $ 69,500 | Voir | |
| 14 | 4.3 | Disponible | $ 134,500 | Voir | |
| 15 | 3.7 | Disponible | $ 119,500 | Voir | |
| 16 | 1.5 | 2027 | $ 49,500 | Voir | |
| 17 | 1.5 | 2027 | $ 59,500 | Voir | |
| 19 | 1.4 | Disponible | $ 54,500 | Voir | |
| 20 | 1.9 | 2027 | $ 109,500 | Voir | |
| 21 | 2.0 | 2027 | $ 124,500 | Voir | |
| 22 | 2.5 | 2027 | $ 139,500 | Voir | |
| 23 | 2.8 | 2027 | $ 144,500 | Voir | |
| 24 | 2.8 | Disponible | $ 74,500 | Voir | |
| 25 | 1.4 | 🏡 | 2027 | $ 54,500 | Voir |
| 26 | 0.9 | 🏡 | 2027 | $ 39,500 | Voir |
| 27 | 0.9 | — | Offre acceptée | $ 39,500 | — |
* Prix avant taxes et sujets à changement sans préavis
Emplacement
Montée Jean-Marc Lac, Ste-Marie (QC), Canada
Prêt à Construire Votre Rêve?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour des informations détaillées sur les terrains, les prix et la disponibilité. Notre équipe est prête à vous aider à trouver le terrain parfait pour votre chalet de rêve.