Les lots de la phase 1 sont actuellement disponibles !
Nos terrains au bord du lac sont actuellement disponibles.
Réservez dès maintenant pour avoir une chance de profiter de votre chalet au printemps 2023.
Les lots comprennent des droits de passage aux routes privées et aux terrains partagés, y compris un accès notarié au lac.
La majorité des routes d'accès aux lots sont déjà construites, et les infrastructures électriques et de télécommunication seront livrées.

Grandes terres

Vues panoramiques

Pour tous les budgets


Montagnes et collines

LOTS DISPONIBLES À VENDRE

Phase 1
Lot # | Superficie (pieds carrés) | Statut | Prix (avant taxes) |
---|---|---|---|
1 | 65,638 | Vendu | $ 399,000$ - |
2 | 41,893 | Vendu | $ - |
3 | 42,054 | Disponible | $ 259,900 |
4 | 80,137 | Vendu | $ - |
Phase 2
Lot # | Superficie (pieds carrés) | Statut | Prix (avant taxes) |
---|---|---|---|
- | - | Lot communautaire | Accès partagé |
5 | 62,839 | Vendu | $ - |
6 | 39,995 | Disponible | $ 279,000 |
7 | 57,790 | Disponible | $ 229,900 |
8 | 45,023 | Disponible | $ 199,900 |
9 | 43,697 | Disponible | $ 199,900 |
10 | 41,393 | Disponible | $ 99,900 |
11 | 39,998 | Disponible | $ 99,900 |
12 | 73,782 | Disponible | $ 129,900 |
Phase 3
Lot # | Superficie (pieds carrés) | Statut | Prix (avant taxes) |
---|---|---|---|
13 | 40,816 | Disponible | $ 84,900 |
14 | 43,927 | Disponible | $ 79,900 |
15 | 52,667 | Disponible | $ 79,900 |
16 | 59,093 | Disponible | $ 82,900 |
Phase 4
Lot # | Superficie (pieds carrés) | Statut | Prix (avant taxes) |
---|---|---|---|
17 | 42,948 | Disponible | $ 59,900 |
18 | 43,087 | Disponible | $ 39,900 |
19 | 45,154 | Disponible | $ 84,900 |
20 | 42,452 | Disponible | $ 79,900 |
21 | 41,947 | Disponible | $ 79,900 |
Il est possible de combiner plusieurs lots.
Chaque lot doit être vendu avec un chalet de notre sélection.
Prenez contact avec nous
Obtenir la vie de vos rêves dans cette nature sereine est possible. Prenez contact avec nous, et nous vous fournirons toutes les informations dont vous avez besoin concernant nos terrains, nos activités, nos maisons, et bien d'autres encore.
Un emplacement idéal
Nous sommes situés au Lac Sainte-Marie (QC), dans les Laurentides, à 50 minutes d'Ottawa.
Nous sommes à l'entrée du lac, la route la plus rapide vers le lac du Grand Poisson.
Calculateur de prix
Choisissez votre terrain et votre modèle, puis entrez le montant de l'acompte. Cliquez ensuite sur soumettre pour obtenir le prix approximatif et le paiement hypothécaire mensuel.
Étapes d'acquisition











